Стоимость натуральных волос

Ориентировочная цена при сдаче натуральных волос высшей категории (за 200 г)
| Длина среза | Русые волосы | Светлые | Блонд | Темные |
|---|---|---|---|---|
| 40–44 см | 8 000 – 16 000 | 9 000 – 20 000 | 18 000 – 30 000 | 4 000 – 12 000 |
| 45–59 см | 12 000 – 20 000 | 16 000 – 25 000 | 25 000 – 35 000 | 6 000 – 14 000 |
| 60–69 см | 35 000 – 45 000 | 45 000 – 62 000 | 60 000 – 80 000 | 15 000 – 38 000 |
| 70–79 см | 49 000 – 58 000 | 50 000 – 66 000 | 75 000 – 85 000 | 18 000 – 40 000 |
| 80+ см | 58 000 – 65 000 | 60 000 – 75 000 | до 100 000 | 25 000 – 50 000 |
Почему такая разница в цене?
| Фактор | Влияние на стоимость |
|---|---|
| Цвет | Блонд > светло-русые > русые > темные |
| Длина | Каждые +10 см — рост цены на 30–70% |
| Структура | Тонкие, мягкие (славянка) > жёсткие, густые |
| Возраст | Детские > взрослые (при равном состоянии) |
| Состояние | Без краски/химии/термоповреждений — только так! |
Готовы узнать, сколько стоят ваши волосы?
Отправьте нам фото — и уже через 15 минут вы получите бесплатную предварительную оценку.
Это не обязывает к срезу — просто честный расчёт от эксперта.
Продать волосы в любом городе


